html->mod_modblock5875498715357: banner.php
html->mod_modblock5875498715357: article.php
html->com_content->article: default.php

Нормативные глубины промерзания типов грунта.

Город  Глубина промерзания, см.  Глина, суглинки пески, супеси 
Архангельск 160 176  160  176
Астрахань 80 88   80  88
Волгоград 100 110   100  110
Вологда 140 154   140  154
Воркута 240 264   240  264
Воронеж 120 132   120  132
Екатеринбург 180 198   180  198
Ижевск 160 176  160  176
Казань 160 176  160  176
Кемерово 200 220  200  220
Киров 160 176  160  176
Котлас 160 176  160  176
Курск 100 110  100  110
Липецк 120 132  120  132
Магнитогорск 180 198  180  198
Москва 120 132  120  132
Набережные Челны 160 176  160  176
Нальчик 60 66  60  66
Нарьян Мар 240 264  240  264
Нижневартовск 240 264  240  264
Нижний Новгород 140 154  140  154
Новокузнецк 200 220  200  220
Новосибирск 220 242  220  242
Омск 200 220  200  220
Орел 100 110  100  110
Оренбург 160 176  160  176
Орск 180 198  180  198
Пенза 140 154  140  154
Пермь 180 198  180  198
Псков 80 88  80  88
Ростов-на-Дону 80 88  80  88
Рязань 140 154  140  154
Салехард 240 264  240  264
Самара 160 176  160  176
Санкт-Петербург 120 132  120  132
Саранск 140 154  140  154
Саратов 140 154  140  154
Серов 200 220  200  220
Смоленск 100 110  100  110
Ставрополь 60 66  60  66
Сургут 240 264  240  264
Сыктывкар 180 198  180  198
Тверь 120 132  120  132
Тобольск 200 220  200  220
Томск 220 242  220  242
Тюмень 180 198  180  198
Уфа 180 198  180  198
Ухта 200 220  200  220
Челябинск 180 198  180  198
Элиста 80 88  80  88
Ярославль 140 154  140  154

Остались вопросы?

Задайте их нам и мы обязательно ответим!

Контакты

Часы работы

9.00-20.00 по МСК, без  выходных

Адрес

г. Брест, Бульвар Шевченко, 
д. 4, офис 317

modules->mod_modblock5670944374909->mod_modblock5670944374909.php: [START]html->mod_modblock5670944374909: default.php [START]
html->mod_modblock5670944374909: default.php [END]modules->mod_modblock5670944374909->mod_modblock5670944374909.php: [END]

Подбор проекта

Площадь дома:

От м2
До м2

Количество жилых комнат:

*спальни + гостинная
От шт
До шт

Этажность:

Пристройки:

Доп. уровни:

Тип крыши:

Тип материала:

Стиль дома:

Яндекс.Метрика