Полоцк
Область, пункт | Средняя из максимальных за год | Наибольшая из максимальных | Тип грунта |
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||
Езерище | 67 | 130 | Легкий пылеватый суглинок, подстилаемый на глубине 0,5-0,6 м моренным суглинком |
Верхнедвинск | 59 | 105 | Тяжелый суглинок, подстилаемый на глубине 0,5 м глиной |
Полоцк | 60 | 122 | Пылеватая супесь, подстилаемая на глубине 0,5-0,6 м моренным суглинком |
Шарковщина | 89 | 134 | Тяжелый суглинок, подстилаемый на глубине 0,3-0,4 м глиной |
Витебск | 73 | 142 | Легкий пылеватый суглинок, подстилаемый на глубине 0,5-0,6 м моренным суглинком |
Лынтупы | 63 | 123 | Супесь, подстилаемая песком |
Докшицы | 82 | 130 | Супесь, подстилаемая на глубине до 1 м моренным суглинком |
Лепель | 53 | 99 | Супесь, подстилаемая на глубине до 1 м моренным суглинком |
Сенно | 79 | 129 | Моренный суглинок |
Орша | 71 | 140 | Легкий пылеватый суглинок, подстилаемая на глубине до 1 м моренным суглинком |
МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||
Вилейка | 80 | 148 | Легкая супесь, подстилаемая на глубине до 1 м моренным суглинком |
Борисов | 71 | 147 | Легкий суглинок, подстилаемый на глубине около 1 м песком |
Воложин | 51 | 97 | Моренный суглинок |
Минск | 63 | 137 | Легкий пылеватый суглинок, подстилаемый на глубине около 1 м песком |
Березино | 77 | 150 | Легкая супесь, подстилаемая на глубине до 1 м песком |
Столбцы | 55 | 90 | Супесь, подстилаемая на глубине 0,4-0,5 м моренным суглинком |
Марьина Горка | 79 | 134 | Легкая супесь, подстилаемая на глубине до 1 м моренным суглинком |
Слуцк | 71 | 133 | Легкий пылеватый суглинок, подстилаемый на глубине около 1 м песком |
ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||
Ошмяны | 78 | 142 | Легкий пылеватый суглинок, подстилаемый на глубине 0,5 м моренным суглинком |
Лида | 58 | 113 | Супесь, подстилаемая на глубине до 1 м моренным суглинком |
Гродно | 65 | 134 | Суглинок, подстилаемый на глубине до 1 м моренным суглинком |
Новогрудок | 35 | 75 | Легкий суглинок и пылеватая супесь, подстилаемые на глубине 0,3-0,4 м моренным суглинком |
Волковыск | 76 | 149 | Супесь, подстилаемая на глубине до 1 м моренным суглинком |
МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||
Горки | 76 | 145 | Легкий суглинок |
Могилев |
65 | 130 | Легкий пылеватый суглинок, подстилаемый на глубине до 1 м моренным суглинком |
Кличев |
82 | 150 | Супесь, подстилаемая на глубине около 1 м моренным суглинком |
Славгород |
75 | 140 | Супесь, подстилаемая на глубине около 1 м моренным суглинком |
Костюковичи |
77 | 150 | Супесь, подстилаемая на глубине около 1 м моренным суглинком |
Бобруйск |
69 | 132 | Супесь, подстилаемая на глубине около 1 м моренным суглинком с прослойкой песка |
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||
Барановичи |
92 | 150 | Супесь, подстилаемая на глубине 0,6-0,7 м песком или моренным суглинком |
Ганцевичи |
39 | 112 | Песок и легкий суглинок, подстилаемый песком |
Ивацевичи |
47 | 127 | Супесь, подстилаемая на глубине 0,5-0,6 м песком |
Пружаны |
77 | 150 | Супесь, подстилаемая на глубине около 1 м моренным суглинком или супесью |
Высокое |
59 | 115 | Супесь, подстилаемая на глубине 0,5-0,6 м моренным суглинком |
Полесский |
63 | 100 | Песок |
Брест |
55 | 142 | Песок |
Пинск |
62 | 121 | Пылеватая супесь, подстилаемая на глубине около 1 м суглинком |
ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||
Жлобин |
75 | 120 | Супесь, подстилаемая на глубине около 1 м моренным суглинком |
Чечерск |
61 | >150 | Супесь, подстилаемая на глубине около 1 м моренным суглинком |
Октябрь |
63 | 119 | Песок, подстилаемый на глубине около 1 м моренным суглинком |
Гомель |
63 | 148 | Песок |
Василевичи |
69 | 150 | Пылеватая супесь и песок |
Житковичи |
48 | 102 | Песок |
Мозырь |
68 | 135 | Супесь, подстилаемая на глубине 0,3-0,4 м песком |
Лельчицы |
58 | 106 | Песок |
Брагин |
62 | 115 | Легкий пылеватый суглинок, подстилаемый на глубине около 1 м песком |